Champions et vainqueurs de coupe, saison par saison
| Saison | Champion d’Algérie | Vainqueur de la Coupe d’Algérie |
|---|---|---|
| 1970-71 | MC Oran | MC Alger |
| 1971-72 | MC Alger | Hamra Annaba |
| 1972-73 | JS Kabylie | MC Alger |
| 1973-74 | JS Kabylie | USM El Harrach |
| 1974-75 | MC Alger | MC Oran |
| 1975-76 | MC Alger | MC Alger |
| 1976-77 | JS Kabylie | JS Kawkabi |
| 1977-78 | MP Alger | CM Belcourt |
| 1978-79 | MP Alger | MA Hussein-Dey |
| 1979-80 | JS Kabylie | EP Sétif |
Sur les saisons de cette décennie présentes dans nos sources, le club le plus souvent champion d’Algérie est : JS Kabylie (4) titre(s). Pour la Coupe d’Algérie : MC Alger (3) victoire(s).
Les noms de clubs sont ceux de la liste source ; plusieurs clubs ont changé de nom au fil des décennies. Les saisons absentes de la liste de coupe n’y figurent pas dans la source. Sources : Wikipédia (List of Algerian football champions, top goalscorers in Algerian Ligue Professionnelle 1 by season, List of Algerian Cup finals).
Chronologie
Revenir à la chronologie générale.