En bref
Sur cette page : Ce que raconte cette compétition · Clubs ou sélections associés · Pages liées
Ce que raconte cette compétition
Créé en 1984, l'Euro féminin est massivement dominé par l'Allemagne, qui remporte huit des quatorze premières éditions, dont six titres consécutifs entre 1995 et 2013. L'Angleterre met fin à cette hégémonie en devenant double championne d'Europe en titre, en 2022 à domicile puis en 2025 en Suisse, battant l'Espagne aux tirs au but lors des deux finales.
| Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|---|
| 1984 | Suède/Angleterre | Suède | Angleterre |
| 1987 | Norvège | Norvège | Suède |
| 1989 | Allemagne | RFA | Norvège |
| 1991 | Danemark | Allemagne | Norvège |
| 1993 | Italie | Norvège | Italie |
| 1995 | Allemagne | Allemagne | Suède |
| 1997 | Norvège/Suède | Allemagne | Italie |
| 2001 | Allemagne | Allemagne | Suède |
| 2005 | Angleterre | Allemagne | Norvège |
| 2009 | Finlande | Allemagne | Angleterre |
| 2013 | Suède | Allemagne | Norvège |
| 2017 | Pays-Bas | Pays-Bas | Danemark |
| 2022 | Angleterre | Angleterre | Allemagne |
| 2025 | Suisse | Angleterre | Espagne |
À poursuivre : explorez les clubs, sélections, stades et joueurs liés à cette compétition pour replacer chaque édition dans son contexte.
Clubs ou sélections associés
À relier aux clubs qualifiés