En bref
L’Espagne a joué la Coupe du monde 17 fois, de 1934 à 2026, selon cette liste. Elle est championne en 2010 et en 2026.
Édition par édition
| Année | Pays hôte | Résultat |
|---|---|---|
| 1934 | Italie | Quarts de finale (5e) |
| 1950 | Brésil | 4e place |
| 1962 | Chili | Phase de groupes (12e) |
| 1966 | Angleterre | Phase de groupes (10e) |
| 1978 | Argentine | Phase de groupes (10e) |
| 1982 | Espagne | Deuxième tour (12e) |
| 1986 | Mexique | Quarts de finale (7e) |
| 1990 | Italie | Huitièmes de finale (10e) |
| 1994 | États-Unis | Quarts de finale (8e) |
| 1998 | France | Phase de groupes (17e) |
| 2002 | Corée du Sud et Japon | Quarts de finale (5e) |
| 2006 | Allemagne | Huitièmes de finale (9e) |
| 2010 | Afrique du Sud | Championne (1re) |
| 2014 | Brésil | Phase de groupes (23e) |
| 2018 | Russie | Huitièmes de finale (10e) |
| 2022 | Qatar | Huitièmes de finale |
| 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Championne |
À voir aussi : la Coupe du monde · le football espagnol.
Sources
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.