En bref
Troisième étoile, aux tirs au but contre la France après un 3-3 en finale.
Les matchs
| Phase | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| Groupe C | Arabie saoudite | 1-2 |
| Groupe C | Mexique | 2-0 |
| Groupe C | Pologne | 2-0 |
| Huitièmes de finale | Australie | 2-1 |
| Quart de finale | Pays-Bas | 2-2 (a.p., 4-3 aux t.a.b.) |
| Demi-finale | Croatie | 3-0 |
| Finale | France | 3-3 (a.p., 4-2 aux t.a.b.) |
Les buteurs
Messi (7), Álvarez (4), Di María, Fernández, Mac Allister, Molina.
À retenir
Troisième titre mondial : l’Argentine dépasse la France au palmarès.
À voir aussi : la Coupe du monde 2022 · Argentine en Coupe du monde.
Sources
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.