En bref
L’Argentine a joué la Coupe du monde 19 fois, de 1930 à 2026, selon cette liste. Elle compte trois titres et quatre finales perdues.
Édition par édition
| Année | Pays hôte | Résultat |
|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Finaliste (2e) |
| 1934 | Italie | Huitièmes de finale (9e) |
| 1958 | Suède | Phase de groupes (13e) |
| 1962 | Chili | Phase de groupes (10e) |
| 1966 | Angleterre | Quarts de finale (5e) |
| 1974 | Allemagne de l’Ouest | Quarts de finale (8e) |
| 1978 | Argentine | Championne (1re) |
| 1982 | Espagne | Deuxième tour (11e) |
| 1986 | Mexique | Championne (1re) |
| 1990 | Italie | Finaliste (2e) |
| 1994 | États-Unis | Huitièmes de finale (10e) |
| 1998 | France | Quarts de finale (6e) |
| 2002 | Corée du Sud et Japon | Phase de groupes (18e) |
| 2006 | Allemagne | Quarts de finale (6e) |
| 2010 | Afrique du Sud | Quarts de finale (5e) |
| 2014 | Brésil | Finaliste (2e) |
| 2018 | Russie | Huitièmes de finale (16e) |
| 2022 | Qatar | Championne (1re) |
| 2026 | Canada, États-Unis et Mexique | Finaliste |
À voir aussi : la Coupe du monde · le football argentin.
Sources
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.