Les rendez-vous qui ont forgé l’histoire de l’Albiceleste, du premier match aux finales les plus récentes. Les scores des Coupes du monde viennent de nos pages par édition ; les autres de Wikipédia.
| Date | Adversaire | Score | Enjeu |
|---|---|---|---|
| 16 mai 1901 | Uruguay | 3-2 | Match non officiel, première rencontre contre l’Uruguay. |
| 20 juillet 1902 | Uruguay | 6-0 | Premier match officiel (Montevideo). |
| 1928 | Uruguay | Finale perdue | Finale olympique à Amsterdam ; le match rejoué s’est terminé 2-1. |
| 30 juillet 1930 | Uruguay | 2-4 | Finale de la première Coupe du monde. |
| 14 juin 1953 | Angleterre | 3-1 | Victoire à Buenos Aires. |
| 25 juin 1978 | Pays-Bas | 3-1 (a.p.) | Finale : premier titre mondial. |
| 1986 | Angleterre | 2-1 | Quart de finale de la Coupe du monde. |
| 1986 | Allemagne de l’Ouest | 3-2 | Finale : deuxième titre mondial. |
| 1990 | Italie | 1-1 (a.p., 4-3 t.a.b.) | Demi-finale de la Coupe du monde. |
| 2014 | Allemagne | 0-1 (a.p.) | Finale de la Coupe du monde. |
| 10 juillet 2021 | Brésil | 1-0 | Finale de la Copa América au Maracanã (but de Di María). |
| 18 décembre 2022 | France | 3-3 (a.p., 4-2 t.a.b.) | Finale : troisième titre mondial. |
| 14 juillet 2024 | Colombie | 1-0 (a.p.) | Finale de la Copa América (but de Lautaro Martínez). |
| 2026 | Espagne | 0-1 (a.p.) | Finale de la Coupe du monde. |
À lire en détail
1978 · 1986 · 1990 · 2014 · 2022 · 2026 · Copa América 2021 · Copa América 2024.
À voir aussi : la sélection · l’histoire · le portail Argentine.
Sources
- Wikipédia (anglais) : History of the Argentina national football team
- Wikipédia (anglais) : Argentina at the Copa América
- Wikipédia (anglais) : Argentina national football team
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.