En bref
L’Espagne est la nation la plus titrée du Championnat d’Europe et la seule à avoir gagné deux éditions de suite (2008, 2012). Elle est aussi la seule à avoir remporté ses sept matchs d’un même tournoi, à l’Euro 2024, où ses 15 buts constituent un record.
Édition par édition
| Année | Résultat | Matchs décisifs | Meilleur(s) buteur(s) |
|---|---|---|---|
| 1964 | Champion | Demi-finale 2-1 contre la Hongrie (a.p.) ; finale 2-1 contre l’URSS | Chus Pereda (2) |
| 1980 | Phase de groupes (7e) | Défaites 1-2 contre la Belgique et l’Angleterre | Quini, Dani (1) |
| 1984 | Finaliste | Demi-finale 1-1 contre le Danemark (a.p., 5-4 t.a.b.) ; finale 0-2 contre la France | Antonio Maceda (2) |
| 1988 | Phase de groupes (6e) | — | Míchel, Butragueño, Gordillo (1) |
| 1996 | Quart de finale (6e) | 0-0 contre l’Angleterre (a.p., 2-4 t.a.b.) | Alfonso, Amor, Caminero, Manjarín (1) |
| 2000 | Quart de finale (5e) | 1-2 contre la France | Alfonso, Gaizka Mendieta (2) |
| 2004 | Phase de groupes (10e) | — | Valerón, Morientes (1) |
| 2008 | Champion | Demi-finale 3-0 contre la Russie ; finale 1-0 contre l’Allemagne | David Villa (4) |
| 2012 | Champion | Demi-finale 0-0 contre le Portugal (4-2 t.a.b.) ; finale 4-0 contre l’Italie | Fernando Torres (3) |
| 2016 | Huitième de finale (10e) | 0-2 contre l’Italie | Álvaro Morata (3) |
| 2020 | Demi-finaliste (3e) | Demi-finale 1-1 contre l’Italie (a.p., 2-4 t.a.b.) | Álvaro Morata (3) |
| 2024 | Champion | Demi-finale 2-1 contre la France ; finale 2-1 contre l’Angleterre | Dani Olmo (3) |
L’Euro 2020 s’est disputé en 2021 à cause de la pandémie. Autres repères : plus large victoire, 5-0 contre la Slovaquie (2021) ; plus lourdes défaites, 0-2 contre la France (1984), l’Allemagne de l’Ouest (1988) et l’Italie (2016).
À voir aussi : la sélection · les grands matchs · le portail Espagne.
Sources
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.