En bref
Palmarès
| Compétition | Résultat |
|---|---|
| Coupe du monde | 2 titres : 2010 et 2026 |
| Championnat d’Europe | 4 titres : 1964, 2008, 2012, 2024 (record) ; finaliste en 1984 |
| Ligue des nations | Vainqueur en 2023 ; finaliste en 2021 et 2025 |
| Jeux olympiques (équipe A, 1920) | Médaille d’argent |
| Tournoi olympique de football (hommes) | 2 or (1992, 2024), 3 argent (1920, 2000, 2020) |
| Coupe des confédérations | Finaliste en 2013 ; 3e en 2009 |
Les chiffres
| Domaine | Repère |
|---|---|
| Plus de sélections | 1. Sergio Ramos, 180 · 2. Iker Casillas, 167 · 3. Sergio Busquets, 143 |
| Meilleurs buteurs | 1. David Villa, 59 (98 sélections) · 2. Raúl, 44 (102) · 3. Fernando Torres, 38 (110) |
| Plus large victoire | 13-0 contre la Bulgarie (1933) |
| Plus lourdes défaites | 7-1 contre l’Italie (1928) et 7-1 contre l’Angleterre (1931) |
| Sélectionneur le plus capé | Vicente del Bosque, 114 matchs |
| Euro 2024 | 7 victoires en 7 matchs, 15 buts : record du tournoi |
Wikipédia indique aussi que l’Espagne détient la plus longue série d’invincibilité du football international masculin, 42 matchs consécutifs depuis mars 2024 à la date où la page a été consultée ; ce chiffre évolue à chaque rencontre.
Face aux grands rivaux
| Adversaire | Bilan de l’Espagne (V-N-D) | Matchs |
|---|---|---|
| Italie | 14-16-11 | 41 |
| Portugal | 18-18-6 | 42 |
| France | 19-7-13 | 37 |
| Angleterre | 12-4-13 | 29 |
| Allemagne | 9-9-9 | 27 |
La France surnomme l’Espagne sa « bête noire », selon Wikipédia.
À voir aussi : l’Espagne en Coupe du monde · à l’Euro · aux Jeux olympiques · les grands matchs · les records · le portail Espagne.
Sources
- Wikipédia (anglais) : Spain national football team
- Wikipédia (anglais) : History of the Spain national football team
Faits relevés le 21 octobre 2026 ; contenu reformulé.