Sélections nationales
| Compétition | Record | Détail |
|---|---|---|
| Coupe du monde | Brésil — 5 titres | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Coupe d'Afrique des nations | Égypte — 7 titres | Record continental absolu |
| Copa América | Argentine / Uruguay — 15 titres | Les deux nations sont à égalité au sommet |
| Championnat d'Europe (Euro) | Allemagne / Espagne — 3 titres | Seules nations à avoir remporté l'Euro trois fois |
Clubs — compétitions continentales
| Compétition | Record | Détail |
|---|---|---|
| Ligue des champions / C1 | Real Madrid — 15 titres | Dont 5 consécutifs (1956-1960) et 6 en 10 saisons (2014-2024) |
| Copa Libertadores | Independiente — 7 titres | Club argentin, record sud-américain absolu |
| Ligue des champions CAF | Al Ahly — 12 titres | Club égyptien, record continental africain |
Clubs — championnats nationaux (sélection)
| Pays | Club | Titres |
|---|---|---|
| Espagne | Real Madrid | 36 |
| Italie | Juventus | 36 |
| Allemagne | Bayern Munich | 34 |
| France | Paris Saint-Germain | 14 |
| Maroc | Wydad Casablanca | 22 |
| Algérie | CR Belouizdad | 9 Coupes d'Algérie (record en coupe) |
Joueurs
| Distinction | Record | Détail |
|---|---|---|
| Ballon d'Or | Lionel Messi — 8 titres | Record absolu, devant Cristiano Ronaldo (5) |
| Buteur Coupe du monde (une édition) | Just Fontaine — 13 buts | Mondial 1958, record resté inégalé depuis |
| Buteur Coupe du monde (carrière) | Miroslav Klose — 16 buts | Cumulés sur 4 éditions (2002-2014) |
| Sélections internationales | Cristiano Ronaldo — 130+ sélections | Record de buts en sélection également |
Entraîneurs
| Distinction | Record | Détail |
|---|---|---|
| Titres de champion (même club) | Sir Alex Ferguson — 13 titres | Manchester United, en 26 saisons |
| Ligue des champions (clubs différents) | Ottmar Hitzfeld — 2 clubs | Dortmund (1997) et Bayern Munich (2001) |
| Coupe du monde (double casquette) | Mário Zagallo | Seul homme vainqueur comme joueur et entraîneur avec le Brésil |