| Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Troisième | Équipes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentine | États-Unis | 13 |
| 1934 | Italie | Italie | Tchécoslovaquie | Allemagne | 16 |
| 1938 | France | Italie | Hongrie | Brésil | 15 |
| 1950 | Brésil | Uruguay | Brésil | Suède | 13 |
| 1954 | Suisse | Allemagne de l’Ouest | Hongrie | Autriche | 16 |
| 1958 | Suède | Brésil | Suède | France | 16 |
| 1962 | Chili | Brésil | Tchécoslovaquie | Chili | 16 |
| 1966 | Angleterre | Angleterre | Allemagne de l’Ouest | Portugal | 16 |
| 1970 | Mexique | Brésil | Italie | Allemagne de l’Ouest | 16 |
| 1974 | Allemagne de l’Ouest | Allemagne de l’Ouest | Pays-Bas | Pologne | 16 |
| 1978 | Argentine | Argentine | Pays-Bas | Brésil | 16 |
| 1982 | Espagne | Italie | Allemagne de l’Ouest | Pologne | 24 |
| 1986 | Mexique | Argentine | Allemagne de l’Ouest | France | 24 |
| 1990 | Italie | Allemagne de l’Ouest | Argentine | Italie | 24 |
| 1994 | États-Unis | Brésil | Italie | Suède | 24 |
| 1998 | France | France | Brésil | Croatie | 32 |
| 2002 | Corée du Sud / Japon | Brésil | Allemagne | Turquie | 32 |
| 2006 | Allemagne | Italie | France | Allemagne | 32 |
| 2010 | Afrique du Sud | Espagne | Pays-Bas | Allemagne | 32 |
| 2014 | Brésil | Allemagne | Argentine | Pays-Bas | 32 |
| 2018 | Russie | France | Croatie | Belgique | 32 |
| 2022 | Qatar | Argentine | France | Croatie | 32 |
| 2026 | Canada / États-Unis / Mexique | Espagne | Argentine | Angleterre | 48 |
Bilan par nation (1930–2026)
Pour chaque nation, le nombre de titres, de finales perdues, de troisièmes et de quatrièmes places, avec les années. Les équipes d’Allemagne de l’Ouest (jusqu’en 1990) et de l’Allemagne réunifiée sont regroupées sous « Allemagne ».
| Nation | Titres | Années des titres | Finalistes | Années | 3es places | 4es places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 2 | 1950, 1998 | 2 | 2 |
| Allemagne | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 4 | 1966, 1982, 1986, 2002 | 4 | 1 |
| Italie | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 2 | 1970, 1994 | 1 | 1 |
| Argentine | 3 | 1978, 1986, 2022 | 4 | 1930, 1990, 2014, 2026 | 0 | 0 |
| France | 2 | 1998, 2018 | 2 | 2006, 2022 | 2 | 2 |
| Uruguay | 2 | 1930, 1950 | 0 | — | 0 | 3 |
| Espagne | 2 | 2010, 2026 | 0 | — | 0 | 1 |
| Angleterre | 1 | 1966 | 0 | — | 1 | 2 |
| Pays-Bas | 0 | — | 3 | 1974, 1978, 2010 | 1 | 1 |
| Hongrie | 0 | — | 2 | 1938, 1954 | 0 | 0 |
| Tchécoslovaquie | 0 | — | 2 | 1934, 1962 | 0 | 0 |
| Suède | 0 | — | 1 | 1958 | 2 | 1 |
| Croatie | 0 | — | 1 | 2018 | 2 | 0 |
| Pologne | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 |
| Autriche | 0 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| Belgique | 0 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| Portugal | 0 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| Chili | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| Turquie | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| États-Unis | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| Yougoslavie | 0 | — | 0 | — | 0 | 2 |
| Bulgarie | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| Corée du Sud | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| Maroc | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 |
| Union soviétique | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 |
Pour 1950, il n’y a pas de finale : le classement de la poule finale désigne l’Uruguay champion (devant le Brésil, la Suède et l’Espagne). L’édition 2026 est ajoutée à la main d’après la page de l’édition (Espagne championne, Argentine finaliste, Angleterre troisième, France quatrième).
Données : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0, éditions 1930 à 2022), licence CC BY-SA 4.0 ; calculs, traductions et mise en forme par DirFoot, publiés sous la même licence.