Le classement de la Ligue 1 après la 7e journée (la dernière jouée au 21 octobre 2026). Le PSG est deuxième, à égalité de points avec Lyon, Paris FC, Lille et Monaco.
| Rang | Club | Matchs | Points | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 14 | +8 |
| 2 | PSG | 7 | 14 | +5 |
| 3 | Paris FC | 7 | 14 | +5 |
| 4 | Lille | 7 | 14 | +5 |
| 5 | Monaco | 7 | 14 | +4 |
| 6 | Rennes | 7 | 13 | +1 |
| 7 | Lorient | 7 | 11 | +1 |
| 8 | Lens | 7 | 10 | +3 |
| 9 | Marseille | 7 | 9 | +4 |
| 10 | Brest | 7 | 9 | +3 |
| 11 | Toulouse | 7 | 9 | +1 |
| 12 | Auxerre | 7 | 9 | −6 |
| 13 | Nice | 7 | 8 | −3 |
| 14 | Strasbourg | 7 | 7 | −3 |
| 15 | Angers | 7 | 7 | −6 |
| 16 | Le Mans | 7 | 6 | −5 |
| 17 | Troyes | 7 | 4 | −11 |
| 18 | Le Havre | 7 | 2 | −6 |
Le PSG en Ligue 1 : journée par journée
| Journée | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | Rennes – PSG | 2-2 | N |
| J2 | Lille – PSG | 2-2 | N |
| J3 | PSG – Monaco | 1-2 | D |
| J4 | Brest – PSG | 0-1 | V |
| J5 | Marseille – PSG | 1-2 | V |
| J6 | PSG – Le Mans | 3-1 | V |
| J7 | Strasbourg – PSG | 1-3 | V |
Bilan : 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite ; 14 buts marqués, 9 encaissés (+5), 14 points.