Le onze de légendes de l’équipe nationale : Argentine, en 4-3-3. Choix de la rédaction de DirFoot, appuyé sur les chiffres de chaque joueur en Coupe du monde.
Le onze
KempesAttaquantBatistutaAttaquantMessiAttaquant
BurruchagaMilieuMaradonaMilieuMascheranoMilieu
ZanettiLatéral droitPassarellaDéfenseur centralRuggeriDéfenseur centralAcuñaLatéral gauche
E. MartínezGardien
Les onze, un par un
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| E. Martínez | Gardien | Argentine | 1 Coupe du monde (2022) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2022 |
| Zanetti | Latéral droit | Argentine | 2 Coupes du monde (1998, 2002) · 1 but en Coupe du monde |
| Passarella | Défenseur central | Argentine | 3 Coupes du monde (1978, 1982, 1986) · 3 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1978, 1986 |
| Ruggeri | Défenseur central | Argentine | 3 Coupes du monde (1986, 1990, 1994) · 1 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1986 |
| Acuña | Latéral gauche | Argentine | 2 Coupes du monde (2018, 2022) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2022 |
| Burruchaga | Milieu | Argentine | 2 Coupes du monde (1986, 1990) · 3 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1986 |
| Maradona | Milieu | Argentine | 4 Coupes du monde (1982, 1986, 1990, 1994) · 8 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1986 |
| Mascherano | Milieu | Argentine | 4 Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018) · 0 but en Coupe du monde |
| Kempes | Attaquant | Argentine | 3 Coupes du monde (1974, 1978, 1982) · 6 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1978 |
| Batistuta | Attaquant | Argentine | 3 Coupes du monde (1994, 1998, 2002) · 10 buts en Coupe du monde |
| Messi | Attaquant | Argentine | 5 Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) · 13 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2022 |
Sur le banc
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| Fillol | Gardien | Argentine | 3 Coupes du monde (1974, 1978, 1982) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1978 |
| Otamendi | Défenseur central | Argentine | 3 Coupes du monde (2010, 2018, 2022) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2022 |
| Di María | Attaquant | Argentine | 4 Coupes du monde (2010, 2014, 2018, 2022) · 3 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2022 |
| Valdano | Attaquant | Argentine | 2 Coupes du monde (1982, 1986) · 4 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1986 |
| Redondo | Milieu | Argentine | 1 Coupe du monde (1994) · 0 but en Coupe du monde |
Les critères
- Titres de champion du monde et finales atteintes.
- Éditions disputées et buts marqués en phase finale.
- Équilibre du onze : un gardien, quatre défenseurs, trois milieux, trois attaquants.
Voir aussi l’équipe type de légendes de la Coupe du monde.
Chiffres de Coupe du monde : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0), licence CC BY-SA 4.0 ; noms traduits, calculs DirFoot. « Effectif champion » : joueur inscrit dans la liste du pays vainqueur, qu’il ait ou non joué la finale. Les éditions 2026 ne sont pas dans cette base.