Le onze de légendes de l’équipe nationale : Italie, en 4-3-3. Choix de la rédaction de DirFoot, appuyé sur les chiffres de chaque joueur en Coupe du monde.
Le onze
MeazzaAttaquantP. RossiAttaquantR. BaggioAttaquant
PirloMilieuTardelliMilieuRiveraMilieu
BergomiLatéral droitCannavaroDéfenseur centralF. BaresiDéfenseur centralP. MaldiniLatéral gauche
ZoffGardien
Les onze, un par un
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| Zoff | Gardien | Italie | 4 Coupes du monde (1970, 1974, 1978, 1982) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| Bergomi | Latéral droit | Italie | 4 Coupes du monde (1982, 1986, 1990, 1998) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| Cannavaro | Défenseur central | Italie | 4 Coupes du monde (1998, 2002, 2006, 2010) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
| F. Baresi | Défenseur central | Italie | 3 Coupes du monde (1982, 1990, 1994) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| P. Maldini | Latéral gauche | Italie | 4 Coupes du monde (1990, 1994, 1998, 2002) · 0 but en Coupe du monde |
| Pirlo | Milieu | Italie | 3 Coupes du monde (2006, 2010, 2014) · 1 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
| Tardelli | Milieu | Italie | 3 Coupes du monde (1978, 1982, 1986) · 2 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| Rivera | Milieu | Italie | 4 Coupes du monde (1962, 1966, 1970, 1974) · 3 buts en Coupe du monde |
| Meazza | Attaquant | Italie | 2 Coupes du monde (1934, 1938) · 3 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1934, 1938 |
| P. Rossi | Attaquant | Italie | 3 Coupes du monde (1978, 1982, 1986) · 9 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| R. Baggio | Attaquant | Italie | 3 Coupes du monde (1990, 1994, 1998) · 9 buts en Coupe du monde |
Sur le banc
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| Buffon | Gardien | Italie | 5 Coupes du monde (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
| Scirea | Défenseur | Italie | 3 Coupes du monde (1978, 1982, 1986) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1982 |
| Facchetti | Défenseur | Italie | 3 Coupes du monde (1966, 1970, 1974) · 0 but en Coupe du monde |
| Piola | Attaquant | Italie | 1 Coupe du monde (1938) · 5 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 1938 |
| Gattuso | Milieu | Italie | 3 Coupes du monde (2002, 2006, 2010) · 0 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
| Totti | Attaquant | Italie | 2 Coupes du monde (2002, 2006) · 1 but en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
| Del Piero | Attaquant | Italie | 3 Coupes du monde (1998, 2002, 2006) · 2 buts en Coupe du monde · membre de l’effectif champion du monde en 2006 |
Les critères
- Titres de champion du monde et finales atteintes.
- Éditions disputées et buts marqués en phase finale.
- Équilibre du onze : un gardien, quatre défenseurs, trois milieux, trois attaquants.
Voir aussi l’équipe type de légendes de la Coupe du monde.
Chiffres de Coupe du monde : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0), licence CC BY-SA 4.0 ; noms traduits, calculs DirFoot. « Effectif champion » : joueur inscrit dans la liste du pays vainqueur, qu’il ait ou non joué la finale. Les éditions 2026 ne sont pas dans cette base.