Le onze de légendes de l’équipe nationale : Pays-Bas, en 4-3-3. Choix de la rédaction de DirFoot, appuyé sur les chiffres de chaque joueur en Coupe du monde.
Le onze
RepAttaquantCruyffAttaquantRobbenAttaquant
NeeskensMilieuRijkaardMilieuSneijderMilieu
SuurbierLatéral droitKrolDéfenseur centralStamDéfenseur centralR. KoemanLatéral gauche
JongbloedGardien
Les onze, un par un
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| Jongbloed | Gardien | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 0 but en Coupe du monde |
| Suurbier | Latéral droit | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 0 but en Coupe du monde |
| Krol | Défenseur central | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 1 but en Coupe du monde |
| Stam | Défenseur central | Pays-Bas | 1 Coupe du monde (1998) · 0 but en Coupe du monde |
| R. Koeman | Latéral gauche | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1990, 1994) · 1 but en Coupe du monde |
| Neeskens | Milieu | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 5 buts en Coupe du monde |
| Rijkaard | Milieu | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1990, 1994) · 0 but en Coupe du monde |
| Sneijder | Milieu | Pays-Bas | 3 Coupes du monde (2006, 2010, 2014) · 6 buts en Coupe du monde |
| Rep | Attaquant | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 7 buts en Coupe du monde |
| Cruyff | Attaquant | Pays-Bas | 1 Coupe du monde (1974) · 3 buts en Coupe du monde |
| Robben | Attaquant | Pays-Bas | 3 Coupes du monde (2006, 2010, 2014) · 6 buts en Coupe du monde |
Sur le banc
| Joueur | Poste | Pays | Pourquoi lui (chiffres Coupe du monde) |
|---|---|---|---|
| Bergkamp | Attaquant | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1994, 1998) · 6 buts en Coupe du monde |
| Van Basten | Attaquant | Pays-Bas | 1 Coupe du monde (1990) · 0 but en Coupe du monde |
| Gullit | Milieu | Pays-Bas | 1 Coupe du monde (1990) · 1 but en Coupe du monde |
| Seedorf | Milieu | Pays-Bas | 1 Coupe du monde (1998) · 0 but en Coupe du monde |
| Haan | Milieu | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1974, 1978) · 2 buts en Coupe du monde |
| F. de Boer | Défenseur | Pays-Bas | 2 Coupes du monde (1994, 1998) · 0 but en Coupe du monde |
| Van Persie | Attaquant | Pays-Bas | 3 Coupes du monde (2006, 2010, 2014) · 6 buts en Coupe du monde |
Les critères
- Titres de champion du monde et finales atteintes.
- Éditions disputées et buts marqués en phase finale.
- Équilibre du onze : un gardien, quatre défenseurs, trois milieux, trois attaquants.
Voir aussi l’équipe type de légendes de la Coupe du monde.
Chiffres de Coupe du monde : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0), licence CC BY-SA 4.0 ; noms traduits, calculs DirFoot. « Effectif champion » : joueur inscrit dans la liste du pays vainqueur, qu’il ait ou non joué la finale. Les éditions 2026 ne sont pas dans cette base.