Bilan de chaque nation en Coupe du monde féminine (1991–2023)
Participations, matchs, victoires, nuls, défaites et buts de toutes les nations ayant disputé au moins un match, éditions 1991 à 2023. Les matchs décidés aux tirs au but comptent comme des nuls.
| # | Nation | Éditions | Matchs | V | N | D | Bp | Bc | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 54 | 41 | 9 | 4 | 142 | 39 | +103 |
| 2 | Allemagne | 9 | 47 | 31 | 6 | 10 | 129 | 42 | +87 |
| 3 | Suède | 9 | 47 | 28 | 6 | 13 | 85 | 52 | +33 |
| 4 | Norvège | 9 | 44 | 25 | 5 | 14 | 100 | 56 | +44 |
| 5 | Brésil | 9 | 37 | 21 | 5 | 11 | 71 | 42 | +29 |
| 6 | Angleterre | 6 | 33 | 20 | 5 | 8 | 56 | 34 | +22 |
| 7 | Japon | 9 | 38 | 18 | 4 | 16 | 54 | 62 | −8 |
| 8 | Chine | 8 | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 39 | +16 |
| 9 | France | 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 24 | +20 |
| 10 | Australie | 8 | 33 | 10 | 7 | 16 | 48 | 58 | −10 |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 12 | +14 |
| 12 | Canada | 8 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 57 | −21 |
| 13 | Italie | 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 20 | +3 |
| 14 | Espagne | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 15 | +9 |
| 15 | Nigeria | 9 | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 | 65 | −42 |
| 16 | Danemark | 5 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 29 | −7 |
| 17 | Colombie | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | −3 |
| 18 | Russie | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 19 | Corée du Nord | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | −8 |
| 20 | Cameroun | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 21 | Suisse | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 22 | Maroc | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 |
| 23 | Nouvelle-Zélande | 6 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 35 | −26 |
| 24 | Corée du Sud | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 31 | −24 |
| 25 | Ghana | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | −24 |
| 26 | Afrique du Sud | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | −9 |
| 27 | Jamaïque | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | −11 |
| 28 | Thaïlande | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | −26 |
| 29 | Taipei chinois | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | −13 |
| 30 | Chili | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 31 | Philippines | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 |
| 32 | Portugal | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 33 | Zambie | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 |
| 34 | Argentine | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 42 | −35 |
| 35 | Mexique | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | −24 |
| 36 | Costa Rica | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | −8 |
| 37 | Côte d’Ivoire | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | −13 |
| 38 | Guinée équatoriale | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
| 39 | Haïti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 |
| 40 | Panama | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 |
| 41 | République d’Irlande | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
| 42 | Viêt Nam | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 |
| 43 | Écosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 |
| 44 | Équateur | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | −16 |
Classement par nombre de victoires, puis de matchs joués. Les résultats de 2023 proviennent de RSSSF, ceux de 1991 à 2019 de la base de données citée.
Données des matchs, groupes, buteuses, effectifs, compositions et cartons des éditions 1991 à 2019 : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (version 1.2.0), licence CC BY-SA 4.0. Modifications : noms traduits en français, mise en forme et calculs par DirFoot ; ces tableaux sont publiés sous la même licence.