Le Championnat d’Europe féminin de l’UEFA réunit les sélections européennes depuis 1984. Quatorze finales ont eu lieu jusqu’en 2025.
Toutes les finales
| Année | Pays hôte | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade de la finale | Affluence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Suède / Angleterre (finale aller-retour) | Suède | 1–1 au total, 4–3 aux tirs au but | Angleterre | Ullevi (Göteborg) et Kenilworth Road (Luton) | 5 662 et 2 567 |
| 1987 | Norvège | Norvège | 2–1 | Suède | Ullevaal Stadion (Oslo) | 8 408 |
| 1989 | Allemagne de l’Ouest | Allemagne de l’Ouest | 4–1 | Norvège | Stadion an der Bremer Brücke (Osnabrück) | 22 000 |
| 1991 | Danemark | Allemagne | 3–1 (a.p.) | Norvège | Aalborg Stadium (Aalborg) | 6 000 |
| 1993 | Italie | Norvège | 1–0 | Italie | Stadio Dino Manuzzi (Cesena) | 7 000 |
| 1995 | Allemagne | Allemagne | 3–2 | Suède | Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) | 8 500 |
| 1997 | Norvège | Allemagne | 2–0 | Italie | Ullevaal Stadion (Oslo) | 2 221 |
| 2001 | Allemagne | Allemagne | 1–0 (but en or, a.p.) | Suède | Donaustadion (Ulm) | 18 000 |
| 2005 | Angleterre | Allemagne | 3–1 | Norvège | Ewood Park (Blackburn) | 21 105 |
| 2009 | Finlande | Allemagne | 6–2 | Angleterre | Olympic Stadium (Helsinki) | 15 877 |
| 2013 | Suède | Allemagne | 1–0 | Norvège | Friends Arena (Solna) | 41 301 |
| 2017 | Pays-Bas | Pays-Bas | 4–2 | Danemark | De Grolsch Veste (Enschede) | 28 182 |
| 2022 | Angleterre | Angleterre | 2–1 (a.p.) | Allemagne | Wembley Stadium (Londres) | 87 192 |
| 2025 | Suisse | Angleterre | 1–1 (a.p.), 3–1 aux tirs au but | Espagne | St. Jakob-Park (Bâle) | 34 203 |
La finale de 1984 s’est jouée en deux matchs (Göteborg et Luton), d’où deux affluences. Pour 1989, l’Allemagne de l’Ouest est devenue l’Allemagne après la réunification.
Les titres par nation
| Nation | Titres |
|---|---|
| Allemagne | 7 |
| Angleterre | 2 |
| Norvège | 2 |
| Allemagne (RFA) | 1 |
| Pays-Bas | 1 |
| Suède | 1 |
L’Allemagne, titrée en 1989 sous le nom d’Allemagne de l’Ouest, compte huit des quatorze titres, dont six consécutifs entre 1995 et 2013. L’Angleterre remporte l’édition 2022 à domicile, 2–1 après prolongation face à l’Allemagne devant 87 192 spectateurs à Wembley, puis celle de 2025 en Suisse aux tirs au but contre l’Espagne.
Voir aussi la fiche Euro féminin dans la rubrique Compétitions.