Les meilleures buteuses de l’histoire (1991–2019)
Classement cumulé sur les huit premières éditions, buts contre son camp exclus. Les buts de l’édition 2023 ne sont pas inclus : les sources que nous avons consultées ne donnent que le haut du classement (Hinata Miyazawa, 5 buts ; Kadidiatou Diani et Alexandra Popp, 4 buts).
| # | Joueuse | Équipe | Buts | dont penaltys | Buts par édition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta | Brésil | 17 | 7 | 2003 (3), 2007 (7), 2011 (4), 2015 (1), 2019 (2) |
| 2 | Abby Wambach | États-Unis | 14 | 2 | 2003 (3), 2007 (6), 2011 (4), 2015 (1) |
| 2 | Birgit Prinz | Allemagne | 14 | 0 | 1995 (1), 1999 (1), 2003 (7), 2007 (5) |
| 4 | Michelle Akers | États-Unis | 12 | 2 | 1991 (10), 1999 (2) |
| 5 | Bettina Wiegmann | Allemagne | 11 | 8 | 1991 (3), 1995 (3), 1999 (3), 2003 (2) |
| 5 | Cristiane | Brésil | 11 | 1 | 2007 (5), 2011 (2), 2019 (4) |
| 5 | Wen Sun | Chine | 11 | 1 | 1991 (1), 1995 (2), 1999 (7), 2003 (1) |
| 8 | Ann Kristin Aarønes | Norvège | 10 | 0 | 1995 (6), 1999 (4) |
| 8 | Carli Lloyd | États-Unis | 10 | 2 | 2011 (1), 2015 (6), 2019 (3) |
| 8 | Christine Sinclair | Canada | 10 | 1 | 2003 (3), 2007 (3), 2011 (1), 2015 (2), 2019 (1) |
| 8 | Heidi Mohr | Allemagne | 10 | 0 | 1991 (7), 1995 (3) |
| 12 | Alex Morgan | États-Unis | 9 | 0 | 2011 (2), 2015 (1), 2019 (6) |
| 12 | Hege Riise | Norvège | 9 | 2 | 1991 (1), 1995 (5), 1999 (3) |
| 12 | Linda Medalen | Norvège | 9 | 0 | 1991 (6), 1995 (2), 1999 (1) |
| 12 | Megan Rapinoe | États-Unis | 9 | 3 | 2011 (1), 2015 (2), 2019 (6) |
Les triplés (et plus) en un match, de 1991 à 2019
24 fois, une joueuse a marqué au moins trois buts dans un même match de phase finale.
| Année | Joueuse | Équipe | Buts | Match | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Michelle Akers | États-Unis | 5 | États-Unis 7–0 Taipei chinois | Quarts de finale |
| 2019 | Alex Morgan | États-Unis | 5 | États-Unis 13–0 Thaïlande | Premier tour |
| 2019 | Sam Kerr | Australie | 4 | Jamaïque 1–4 Australie | Premier tour |
| 1991 | Carolina Morace | Italie | 3 | Taipei chinois 0–5 Italie | Premier tour |
| 1991 | Carin Jennings-Gabarra | États-Unis | 3 | Allemagne 2–5 États-Unis | Demi-finales |
| 1995 | Kristin Sandberg | Norvège | 3 | Norvège 8–0 Nigeria | Premier tour |
| 1995 | Ann Kristin Aarønes | Norvège | 3 | Norvège 7–0 Canada | Premier tour |
| 1999 | Pretinha | Brésil | 3 | Brésil 7–1 Mexique | Premier tour |
| 1999 | Sissi | Brésil | 3 | Brésil 7–1 Mexique | Premier tour |
| 1999 | Wen Sun | Chine | 3 | Chine 7–0 Ghana | Premier tour |
| 1999 | Inka Grings | Allemagne | 3 | Allemagne 6–0 Mexique | Premier tour |
| 2003 | Mio Otani | Japon | 3 | Japon 6–0 Argentine | Premier tour |
| 2007 | Birgit Prinz | Allemagne | 3 | Allemagne 11–0 Argentine | Premier tour |
| 2007 | Sandra Smisek | Allemagne | 3 | Allemagne 11–0 Argentine | Premier tour |
| 2007 | Ragnhild Gulbrandsen | Norvège | 3 | Norvège 7–2 Ghana | Premier tour |
| 2011 | Homare Sawa | Japon | 3 | Japon 4–0 Mexique | Premier tour |
| 2015 | Célia Šašić | Allemagne | 3 | Allemagne 10–0 Côte d’Ivoire | Premier tour |
| 2015 | Anja Mittag | Allemagne | 3 | Allemagne 10–0 Côte d’Ivoire | Premier tour |
| 2015 | Gaëlle Enganamouit | Cameroun | 3 | Cameroun 6–0 Équateur | Premier tour |
| 2015 | Fabienne Humm | Suisse | 3 | Suisse 10–1 Équateur | Premier tour |
| 2015 | Ramona Bachmann | Suisse | 3 | Suisse 10–1 Équateur | Premier tour |
| 2015 | Carli Lloyd | États-Unis | 3 | États-Unis 5–2 Japon | Finale |
| 2019 | Cristiane | Brésil | 3 | Brésil 3–0 Jamaïque | Premier tour |
| 2019 | Cristiana Girelli | Italie | 3 | Jamaïque 0–5 Italie | Premier tour |
Les nations les plus prolifiques (1991–2019)
| # | Nation | Buts |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 |
| 2 | Allemagne | 121 |
| 3 | Norvège | 93 |
| 4 | Suède | 71 |
| 5 | Brésil | 66 |
| 6 | Chine | 53 |
| 7 | Angleterre | 43 |
| 8 | Japon | 39 |
| 9 | Australie | 38 |
| 10 | Canada | 34 |
| 11 | France | 32 |
| 12 | Italie | 20 |
Buts contre son camp comptés pour l’équipe qui en bénéficie.
Données des matchs, groupes, buteuses, effectifs, compositions et cartons des éditions 1991 à 2019 : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (version 1.2.0), licence CC BY-SA 4.0. Modifications : noms traduits en français, mise en forme et calculs par DirFoot ; ces tableaux sont publiés sous la même licence.