Le football féminin est au programme des Jeux olympiques depuis 1996. Huit tournois ont eu lieu jusqu’en 2024.
Les podiums
| Année | Ville | Or | Argent | Bronze | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Atlanta (États-Unis) | États-Unis | Chine | Norvège | États-Unis 2–1 Chine |
| 2000 | Sydney (Australie) | Norvège | États-Unis | Allemagne | Norvège 3–2 États-Unis (a.p.) |
| 2004 | Athènes (Grèce) | États-Unis | Brésil | Allemagne | États-Unis 2–1 Brésil (a.p.) |
| 2008 | Pékin (Chine) | États-Unis | Brésil | Allemagne | États-Unis 1–0 Brésil |
| 2012 | Londres (Angleterre) | États-Unis | Japon | Canada | États-Unis 2–1 Japon |
| 2016 | Rio de Janeiro (Brésil) | Allemagne | Suède | Canada | Allemagne 2–1 Suède |
| 2020 | Tokyo (Japon) | Canada | Suède | États-Unis | Canada 1–1 Suède (a.p.), 3–2 aux tirs au but |
| 2024 | Paris (France) | États-Unis | Brésil | Allemagne | États-Unis 1–0 Brésil |
Les médailles d’or par nation
| Nation | Titres |
|---|---|
| États-Unis | 5 |
| Allemagne | 1 |
| Canada | 1 |
| Norvège | 1 |
Les États-Unis ont gagné cinq des huit tournois ; la Norvège (2000), l’Allemagne (2016) et le Canada (2020, aux tirs au but) ont aussi remporté l’or.