Créée en 2001 sous le nom de Coupe féminine de l’UEFA, la compétition est devenue la Ligue des champions féminine en 2009-2010. Les finales des premières saisons se jouaient en aller-retour.
Toutes les finales
| Saison | Vainqueur | Score | Finaliste | Stade | Affluence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 1. FFC Francfort | 2–0 | Umeå IK | Waldstadion, Francfort | 12 106 |
| 2002-03 | Umeå IK | 4–1 et 3–0 (aller-retour) | Fortuna Hjørring | Umeå (7 648) et Hjørring (2 119) | 7 648 et 2 119 |
| 2003-04 | Umeå IK | 3–0 et 5–0 (aller-retour) | 1. FFC Francfort | Stockholm (5 409) et Francfort (9 500) | 5 409 et 9 500 |
| 2004-05 | Turbine Potsdam | 2–0 et 3–1 (aller-retour) | Djurgården/Älvsjö | Stockholm (1 382) et Potsdam (8 677) | 1 382 et 8 677 |
| 2005-06 | 1. FFC Francfort | 4–0 et 3–2 (aller-retour) | Turbine Potsdam | Potsdam (4 431) et Francfort (13 200) | 4 431 et 13 200 |
| 2006-07 | Arsenal | 1–0 et 0–0 (aller-retour) | Umeå IK | Umeå (6 265) et Borehamwood (3 467) | 6 265 et 3 467 |
| 2007-08 | 1. FFC Francfort | 1–1 et 3–2 (aller-retour) | Umeå IK | Umeå (4 128) et Francfort (27 640) | 4 128 et 27 640 |
| 2008-09 | FCR Duisbourg | 6–0 et 1–1 (aller-retour) | Zvezda Perm | Kazan (700) et Duisbourg (28 112) | 700 et 28 112 |
| 2009-10 | Turbine Potsdam | 0–0, 7–6 aux tirs au but | Olympique lyonnais | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe | 10 372 |
| 2010-11 | Olympique lyonnais | 2–0 | Turbine Potsdam | Craven Cottage, Londres | 14 303 |
| 2011-12 | Olympique lyonnais | 2–0 | 1. FFC Francfort | Olympiastadion, Munich | 50 212 |
| 2012-13 | VfL Wolfsburg | 1–0 | Olympique lyonnais | Stamford Bridge, Londres | 19 278 |
| 2013-14 | VfL Wolfsburg | 4–3 | Tyresö FF | Estádio do Restelo, Lisbonne | 11 217 |
| 2014-15 | 1. FFC Francfort | 2–1 | Paris Saint-Germain | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin | 17 147 |
| 2015-16 | Olympique lyonnais | 1–1, 4–3 aux tirs au but | VfL Wolfsburg | Stadio Città del Tricolore, Reggio d’Émilie | 15 117 |
| 2016-17 | Olympique lyonnais | 0–0, 7–6 aux tirs au but | Paris Saint-Germain | Cardiff City Stadium, Cardiff | 22 433 |
| 2017-18 | Olympique lyonnais | 4–1 (a.p.) | VfL Wolfsburg | Stade Dynamo Lobanovski, Kiev | 14 237 |
| 2018-19 | Olympique lyonnais | 4–1 | FC Barcelone | Ferencváros Stadion, Budapest | 19 487 |
| 2019-20 | Olympique lyonnais | 3–1 | VfL Wolfsburg | Anoeta, Saint-Sébastien | à huis clos |
| 2020-21 | FC Barcelone | 4–0 | Chelsea | Gamla Ullevi, Göteborg | à huis clos |
| 2021-22 | Olympique lyonnais | 3–1 | FC Barcelone | Juventus Stadium, Turin | 32 257 |
| 2022-23 | FC Barcelone | 3–2 | VfL Wolfsburg | PSV Stadion, Eindhoven | 33 147 |
| 2023-24 | FC Barcelone | 2–0 | Olympique lyonnais | San Mamés, Bilbao | 50 827 |
| 2024-25 | Arsenal | 1–0 | FC Barcelone | Estádio José Alvalade, Lisbonne | 38 356 |
| 2025-26 | FC Barcelone | 4–0 | OL Lyonnes (Olympique lyonnais) | Ullevaal Stadion, Oslo | 24 258 |
Les titres par club
| Club | Titres | Finales perdues |
|---|---|---|
| Olympique lyonnais | 8 | 4 |
| 1. FFC Francfort | 4 | 2 |
| FC Barcelone | 4 | 3 |
| Arsenal | 2 | 0 |
| Turbine Potsdam | 2 | 2 |
| Umeå IK | 2 | 3 |
| VfL Wolfsburg | 2 | 4 |
| FCR Duisbourg | 1 | 0 |
Neuf titres sont allés à des clubs allemands (Francfort 4, Potsdam 2, Wolfsburg 2, Duisbourg 1), contre huit à l’Olympique lyonnais, tenant du record, et quatre au FC Barcelone, vainqueur de la finale 2025-26 (4–0 contre l’OL à Oslo). Le Paris Saint-Germain a perdu deux finales (2014-15 et 2016-17).
Les records d’affluence
Les finales les plus suivies de la liste sont celles de Bilbao en 2024 (50 827 spectateurs) et de Munich en 2012 (50 212). Hors finale, le FC Barcelone a réuni 91 648 spectateurs au Camp Nou le 22 avril 2022 en demi-finale aller contre Wolfsburg : voir Records et affluences.
Voir aussi la fiche Ligue des champions féminine dans la rubrique Compétitions.