Brésil 2–0 Allemagne
International Stadium — Yokohama
Données clés
L’édition 2002 en bref
Première Coupe du monde organisée en Asie et par deux pays, la Corée du Sud et le Japon. Le Brésil de Ronaldo, auteur de 8 buts, bat l’Allemagne 2–0 à Yokohama et devient la première nation à compter cinq titres. La Corée du Sud atteint les demi-finales, une première pour une équipe de la confédération asiatique.
Le tournoi en chiffres
Formule
Huit groupes de quatre ; deux qualifiés par groupe, puis élimination directe à partir des huitièmes.
Phase finale
Huitièmes de finale
- Allemagne 1–0 Paraguay (Neuville, 88e)
- Angleterre 3–0 Danemark
- Sénégal 2–1 Suède (but en or de Camara, 104e)
- Espagne 1–1 Irlande (a.p.), Espagne vainqueur aux t.a.b.
- États-Unis 2–0 Mexique
- Brésil 2–0 Belgique
- Turquie 1–0 Japon
- Corée du Sud 2–1 Italie (but en or d’Ahn Jung-hwan, 117e)
Quarts de finale
- Brésil 2–1 Angleterre
- Allemagne 1–0 États-Unis (Ballack, 39e)
- Corée du Sud 0–0 Espagne (a.p.), Corée vainqueur 5–3 aux t.a.b.
- Turquie 1–0 Sénégal (but en or de Mansız, 94e)
Demi-finales
- Allemagne 1–0 Corée du Sud (Ballack, 75e)
- Brésil 1–0 Turquie (Ronaldo, 49e)
Match pour la 3e place
- Turquie 3–2 Corée du Sud (Daegu)
Finale
- Brésil 2–0 Allemagne
La finale
Ronaldo inscrit les deux buts du Brésil, à la 67e et à la 79e minute.
Buteurs et distinctions
Meilleurs buteurs. Ronaldo (Brésil), 8 buts.
Distinctions. Ballon d’or : Oliver Kahn (Allemagne). Soulier d’or : Ronaldo. Gant d’or : Oliver Kahn. Meilleur jeune : Landon Donovan. Prix du fair-play : Belgique. Équipe la plus spectaculaire : Corée du Sud.
Classement final. Brésil, Allemagne, Turquie, Corée du Sud.
À retenir
- Hakan Şükür marque après 10,8 secondes lors de Turquie–Corée du Sud (3–2), le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde.
- Le Sénégal, débutant, atteint les quarts de finale.
- Première Coupe du monde en Asie et première organisée conjointement par deux pays.
- Le Brésil devient la première équipe à décrocher cinq titres.
Nouvelles équipes. Chine, Équateur, Sénégal et Slovénie.
Les groupes : classements complets
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Sénégal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 4 | France | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Slovénie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Turquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 4 | Chine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | États-Unis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 4 | Pologne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
| 2 | République d’Irlande | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 3 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Croatie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 4 | Équateur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 3 | Russie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
En gras : équipes qualifiées pour le tour suivant. J = matchs joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, Bp = buts pour, Bc = buts contre.
Tous les matchs de l’édition 2002
Premier tour
| Date | Gr. | Match | Stade |
|---|---|---|---|
| 31 mai | Gr. A | France 0–1 Sénégal | Seoul World Cup Stadium, Séoul |
| 1er juin | Gr. E | République d’Irlande 1–1 Cameroun | Niigata Stadium, Niigata |
| 1er juin | Gr. A | Uruguay 1–2 Danemark | Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan |
| 1er juin | Gr. E | Allemagne 8–0 Arabie saoudite | Sapporo Dome, Sapporo |
| 2 juin | Gr. F | Argentine 1–0 Nigeria | Kashima Stadium, Ibaraki |
| 2 juin | Gr. B | Paraguay 2–2 Afrique du Sud | Busan Asiad Stadium, Busan |
| 2 juin | Gr. F | Angleterre 1–1 Suède | Saitama Stadium, Saitama |
| 2 juin | Gr. B | Espagne 3–1 Slovénie | Gwangju World Cup Stadium, Gwangju |
| 3 juin | Gr. G | Croatie 0–1 Mexique | Niigata Stadium, Niigata |
| 3 juin | Gr. C | Brésil 2–1 Turquie | Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan |
| 3 juin | Gr. G | Italie 2–0 Équateur | Sapporo Dome, Sapporo |
| 4 juin | Gr. C | Chine 0–2 Costa Rica | Gwangju World Cup Stadium, Gwangju |
| 4 juin | Gr. H | Japon 2–2 Belgique | Saitama Stadium, Saitama |
| 4 juin | Gr. D | Corée du Sud 2–0 Pologne | Busan Asiad Stadium, Busan |
| 5 juin | Gr. H | Russie 2–0 Tunisie | Kobe Wing Stadium, Kobe |
| 5 juin | Gr. D | États-Unis 3–2 Portugal | Suwon World Cup Stadium, Suwon |
| 5 juin | Gr. E | Allemagne 1–1 République d’Irlande | Kashima Stadium, Ibaraki |
| 6 juin | Gr. A | Danemark 1–1 Sénégal | Daegu World Cup Stadium, Daegu |
| 6 juin | Gr. E | Cameroun 1–0 Arabie saoudite | Saitama Stadium, Saitama |
| 6 juin | Gr. A | France 0–0 Uruguay | Busan Asiad Stadium, Busan |
| 7 juin | Gr. F | Suède 2–1 Nigeria | Kobe Wing Stadium, Kobe |
| 7 juin | Gr. B | Espagne 3–1 Paraguay | Jeonju World Cup Stadium, Jeonju |
| 7 juin | Gr. F | Argentine 0–1 Angleterre | Sapporo Dome, Sapporo |
| 8 juin | Gr. B | Afrique du Sud 1–0 Slovénie | Daegu World Cup Stadium, Daegu |
| 8 juin | Gr. G | Italie 1–2 Croatie | Kashima Stadium, Ibaraki |
| 8 juin | Gr. C | Brésil 4–0 Chine | Jeju World Cup Stadium, Seogwipo |
| 9 juin | Gr. G | Mexique 2–1 Équateur | Miyagi Stadium, Miyagi |
| 9 juin | Gr. C | Costa Rica 1–1 Turquie | Incheon Munhak Stadium, Incheon |
| 9 juin | Gr. H | Japon 1–0 Russie | International Stadium Yokohama, Yokohama |
| 10 juin | Gr. D | Corée du Sud 1–1 États-Unis | Daegu World Cup Stadium, Daegu |
| 10 juin | Gr. H | Tunisie 1–1 Belgique | Ōita Stadium, Ōita |
| 10 juin | Gr. D | Portugal 4–0 Pologne | Jeonju World Cup Stadium, Jeonju |
| 11 juin | Gr. A | Danemark 2–0 France | Incheon Munhak Stadium, Incheon |
| 11 juin | Gr. A | Sénégal 3–3 Uruguay | Suwon World Cup Stadium, Suwon |
| 11 juin | Gr. E | Cameroun 0–2 Allemagne | Shizuoka Stadium ECOPA, Shizuoka |
| 11 juin | Gr. E | Arabie saoudite 0–3 République d’Irlande | International Stadium Yokohama, Yokohama |
| 12 juin | Gr. F | Nigeria 0–0 Angleterre | Nagai Stadium, Osaka |
| 12 juin | Gr. F | Suède 1–1 Argentine | Miyagi Stadium, Miyagi |
| 12 juin | Gr. B | Slovénie 1–3 Paraguay | Jeju World Cup Stadium, Seogwipo |
| 12 juin | Gr. B | Afrique du Sud 2–3 Espagne | Daejeon World Cup Stadium, Daejeon |
| 13 juin | Gr. C | Costa Rica 2–5 Brésil | Suwon World Cup Stadium, Suwon |
| 13 juin | Gr. C | Turquie 3–0 Chine | Seoul World Cup Stadium, Séoul |
| 13 juin | Gr. G | Équateur 1–0 Croatie | International Stadium Yokohama, Yokohama |
| 13 juin | Gr. G | Mexique 1–1 Italie | Ōita Stadium, Ōita |
| 14 juin | Gr. H | Belgique 3–2 Russie | Shizuoka Stadium ECOPA, Shizuoka |
| 14 juin | Gr. H | Tunisie 0–2 Japon | Nagai Stadium, Osaka |
| 14 juin | Gr. D | Pologne 3–1 États-Unis | Daejeon World Cup Stadium, Daejeon |
| 14 juin | Gr. D | Portugal 0–1 Corée du Sud | Incheon Munhak Stadium, Incheon |
Huitièmes de finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 15 juin | Allemagne 1–0 Paraguay | Jeju World Cup Stadium, Seogwipo |
| 15 juin | Danemark 0–3 Angleterre | Niigata Stadium, Niigata |
| 16 juin | Suède 1–2 (a.p.) Sénégal | Ōita Stadium, Ōita |
| 16 juin | Espagne 1–1 (a.p., t.a.b. 3–2) République d’Irlande | Suwon World Cup Stadium, Suwon |
| 17 juin | Mexique 0–2 États-Unis | Jeonju World Cup Stadium, Jeonju |
| 17 juin | Brésil 2–0 Belgique | Kobe Wing Stadium, Kobe |
| 18 juin | Japon 0–1 Turquie | Miyagi Stadium, Miyagi |
| 18 juin | Corée du Sud 2–1 (a.p.) Italie | Daejeon World Cup Stadium, Daejeon |
Quarts de finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 21 juin | Angleterre 1–2 Brésil | Shizuoka Stadium ECOPA, Shizuoka |
| 21 juin | Allemagne 1–0 États-Unis | Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan |
| 22 juin | Espagne 0–0 (a.p., t.a.b. 3–5) Corée du Sud | Gwangju World Cup Stadium, Gwangju |
| 22 juin | Sénégal 0–1 (a.p.) Turquie | Nagai Stadium, Osaka |
Demi-finales
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 25 juin | Allemagne 1–0 Corée du Sud | Seoul World Cup Stadium, Séoul |
| 26 juin | Brésil 1–0 Turquie | Saitama Stadium, Saitama |
Match pour la 3e place
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 29 juin | Corée du Sud 2–3 Turquie | Daegu World Cup Stadium, Daegu |
Finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 30 juin | Allemagne 0–2 Brésil | International Stadium Yokohama, Yokohama |
Les scores sont ceux à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation ; a.p. = après prolongation, t.a.b. = tirs au but.
Les meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | dont penaltys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo | Brésil | 8 | 0 |
| 2 | Miroslav Klose | Allemagne | 5 | 0 |
| 2 | Rivaldo | Brésil | 5 | 1 |
| 4 | Christian Vieri | Italie | 4 | 0 |
| 4 | Jon Dahl Tomasson | Danemark | 4 | 1 |
161 buts au total, dont 3 marqués contre son camp (non comptés dans le classement des buteurs).
Le parcours de l’équipe championne : Brésil
| Date | Tour | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 3 juin | Premier tour | Brésil 2–1 Turquie | victoire |
| 8 juin | Premier tour | Brésil 4–0 Chine | victoire |
| 13 juin | Premier tour | Brésil 5–2 Costa Rica | victoire |
| 17 juin | Huitièmes de finale | Brésil 2–0 Belgique | victoire |
| 21 juin | Quarts de finale | Brésil 2–1 Angleterre | victoire |
| 26 juin | Demi-finales | Brésil 1–0 Turquie | victoire |
| 30 juin | Finale | Brésil 2–0 Allemagne | victoire |
Sélectionneur : Luiz Felipe Scolari (Brésil).
L’effectif (23 joueurs)
- Gardiens : 1. Marcos, 12. Dida, 22. Rogério Ceni
- Défenseurs : 2. Cafu, 3. Lúcio, 4. Roque Júnior, 5. Edmílson, 6. Roberto Carlos, 13. Juliano Belletti, 14. Ânderson Polga, 16. Júnior
- Milieux : 7. Ricardinho, 8. Gilberto Silva, 10. Rivaldo, 11. Ronaldinho, 15. Kléberson, 18. Vampeta, 19. Juninho Paulista, 23. Kaká
- Attaquants : 9. Ronaldo, 17. Denílson, 20. Edílson, 21. Luizão
La finale : buts et compositions
30 juin 2002, Brésil 2–0 Allemagne — International Stadium Yokohama, Yokohama.
- 67' — Ronaldo (Brésil)
- 79' — Ronaldo (Brésil)
Allemagne
Titulaires : 1. Oliver Kahn, 2. Thomas Linke, 5. Carsten Ramelow, 7. Oliver Neuville, 8. Dietmar Hamann, 11. Miroslav Klose, 16. Jens Jeremies, 17. Marco Bode, 19. Bernd Schneider, 21. Christoph Metzelder, 22. Torsten Frings.
Remplaçants utilisés ou sur la feuille : 6. Christian Ziege, 14. Gerald Asamoah, 20. Oliver Bierhoff.
Entraîneur : Rudi Völler.
Brésil
Titulaires : 1. Marcos, 2. Cafu, 3. Lúcio, 4. Roque Júnior, 5. Edmílson, 6. Roberto Carlos, 8. Gilberto Silva, 9. Ronaldo, 10. Rivaldo, 11. Ronaldinho, 15. Kléberson.
Remplaçants utilisés ou sur la feuille : 17. Denílson, 19. Juninho Paulista.
Entraîneur : Luiz Felipe Scolari.
Discipline
266 cartons jaunes et 17 expulsions (dont 6 après un second avertissement) sur les 64 matchs du tournoi.
Matchs, groupes, buteurs, effectifs, compositions et cartons : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (version 1.2.0), licence CC BY-SA 4.0. Modifications : noms traduits en français, mise en forme et regroupements par DirFoot ; ces tableaux sont publiés sous la même licence.
Sources : Wikipédia (2002 FIFA World Cup et pages détaillées de l’édition).