| Année | Meilleur buteur | Buts | Édition |
|---|---|---|---|
| 1930 | Guillermo Stábile | 8 | Uruguay |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | 5 | Italie |
| 1938 | Leônidas | 7 | France |
| 1950 | Ademir | 9 | Brésil |
| 1954 | Sándor Kocsis | 11 | Suisse |
| 1958 | Just Fontaine | 13 | Suède |
| 1962 | Garrincha / Vavá / Leonel Sánchez / Flórián Albert / Valentin Ivanov / Dražan Jerković | 4 | Chili |
| 1966 | Eusébio | 9 | Angleterre |
| 1970 | Gerd Müller | 10 | Mexique |
| 1974 | Grzegorz Lato | 7 | Allemagne de l’Ouest |
| 1978 | Mario Kempes | 6 | Argentine |
| 1982 | Paolo Rossi | 6 | Espagne |
| 1986 | Gary Lineker | 6 | Mexique |
| 1990 | Salvatore Schillaci | 6 | Italie |
| 1994 | Hristo Stoichkov / Oleg Salenko | 6 | États-Unis |
| 1998 | Davor Šuker | 6 | France |
| 2002 | Ronaldo | 8 | Corée du Sud / Japon |
| 2006 | Miroslav Klose | 5 | Allemagne |
| 2010 | Thomas Müller / David Villa / Wesley Sneijder / Diego Forlán | 5 | Afrique du Sud |
| 2014 | James Rodríguez | 6 | Brésil |
| 2018 | Harry Kane | 6 | Russie |
| 2022 | Kylian Mbappé | 8 | Qatar |
| 2026 | Kylian Mbappé | 10 | Canada / États-Unis / Mexique |
Les meilleurs buteurs de l’histoire (1930–2022)
Classement cumulé sur toutes les phases finales jusqu’en 2022, buts contre son camp exclus. Les buts de l’édition 2026 ne sont pas inclus dans ce tableau.
| # | Joueur | Équipe | Buts | dont penaltys | Buts par édition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Allemagne | 16 | 0 | 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2) |
| 2 | Ronaldo | Brésil | 15 | 1 | 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3) |
| 3 | Gerd Müller | Allemagne | 14 | 1 | 1970 (10), 1974 (4) |
| 4 | Just Fontaine | France | 13 | 0 | 1958 (13) |
| 4 | Lionel Messi | Argentine | 13 | 4 | 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) |
| 6 | Kylian Mbappé | France | 12 | 2 | 2018 (4), 2022 (8) |
| 6 | Pelé | Brésil | 12 | 0 | 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Allemagne | 11 | 0 | 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) |
| 8 | Sándor Kocsis | Hongrie | 11 | 0 | 1954 (11) |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentine | 10 | 4 | 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) |
| 10 | Gary Lineker | Angleterre | 10 | 2 | 1986 (6), 1990 (4) |
| 10 | Grzegorz Lato | Pologne | 10 | 0 | 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) |
| 10 | Helmut Rahn | Allemagne | 10 | 0 | 1954 (4), 1958 (6) |
| 10 | Teófilo Cubillas | Pérou | 10 | 2 | 1970 (5), 1978 (5) |
| 10 | Thomas Müller | Allemagne | 10 | 1 | 2010 (5), 2014 (5) |
À titre d’exemple, Kylian Mbappé comptait 12 buts à l’issue de 2022 ; avec les 10 buts de l’édition 2026 indiqués plus haut, son total atteint 22.
Les triplés (et plus) en un match
54 fois, un joueur a marqué au moins trois buts dans un même match de phase finale entre 1930 et 2022 (certains figurent plusieurs fois).
| Année | Joueur | Équipe | Buts | Match | Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Oleg Salenko | Russie | 5 | Russie 6–1 Cameroun | Premier tour |
| 1938 | Ernst Wilimowski | Pologne | 4 | Brésil 6–5 Pologne | Huitièmes de finale |
| 1950 | Ademir | Brésil | 4 | Brésil 7–1 Suède | Poule finale |
| 1954 | Sándor Kocsis | Hongrie | 4 | Hongrie 8–3 Allemagne de l’Ouest | Premier tour |
| 1958 | Just Fontaine | France | 4 | France 6–3 Allemagne de l’Ouest | Match pour la 3e place |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 4 | Portugal 5–3 Corée du Nord | Quarts de finale |
| 1986 | Emilio Butragueño | Espagne | 4 | Danemark 1–5 Espagne | Huitièmes de finale |
| 1930 | Bert Patenaude | États-Unis | 3 | États-Unis 3–0 Paraguay | Premier tour |
| 1930 | Guillermo Stábile | Argentine | 3 | Argentine 6–3 Mexique | Premier tour |
| 1930 | Pedro Cea | Uruguay | 3 | Uruguay 6–1 Yougoslavie | Demi-finales |
| 1934 | Edmund Conen | Allemagne | 3 | Allemagne 5–2 Belgique | Huitièmes de finale |
| 1934 | Angelo Schiavio | Italie | 3 | Italie 7–1 États-Unis | Huitièmes de finale |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | Tchécoslovaquie | 3 | Tchécoslovaquie 3–1 Allemagne | Demi-finales |
| 1938 | Leônidas | Brésil | 3 | Brésil 6–5 Pologne | Huitièmes de finale |
| 1938 | Harry Andersson | Suède | 3 | Suède 8–0 Cuba | Quarts de finale |
| 1938 | Gustav Wetterström | Suède | 3 | Suède 8–0 Cuba | Quarts de finale |
| 1950 | Oscar Míguez | Uruguay | 3 | Uruguay 8–0 Bolivie | Premier tour |
| 1954 | Sándor Kocsis | Hongrie | 3 | Hongrie 9–0 Corée du Sud | Premier tour |
| 1954 | Carlos Borges | Uruguay | 3 | Uruguay 7–0 Écosse | Premier tour |
| 1954 | Erich Probst | Autriche | 3 | Autriche 5–0 Tchécoslovaquie | Premier tour |
| 1954 | Burhan Sargun | Turquie | 3 | Turquie 7–0 Corée du Sud | Premier tour |
| 1954 | Max Morlock | Allemagne de l’Ouest | 3 | Allemagne de l’Ouest 7–2 Turquie | Premier tour |
| 1954 | Josef Hügi | Suisse | 3 | Autriche 7–5 Suisse | Quarts de finale |
| 1954 | Theodor Wagner | Autriche | 3 | Autriche 7–5 Suisse | Quarts de finale |
| 1958 | Just Fontaine | France | 3 | France 7–3 Paraguay | Premier tour |
| 1958 | Pelé | Brésil | 3 | Brésil 5–2 France | Demi-finales |
| 1962 | Flórián Albert | Hongrie | 3 | Hongrie 6–1 Bulgarie | Premier tour |
| 1966 | Geoff Hurst | Angleterre | 3 | Angleterre 4–2 Allemagne de l’Ouest | Finale |
| 1970 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | 3 | Allemagne de l’Ouest 5–2 Bulgarie | Premier tour |
| 1970 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | 3 | Allemagne de l’Ouest 3–1 Pérou | Premier tour |
| 1974 | Dušan Bajević | Yougoslavie | 3 | Yougoslavie 9–0 Zaïre | Premier tour |
| 1974 | Andrzej Szarmach | Pologne | 3 | Haïti 0–7 Pologne | Premier tour |
| 1978 | Rob Rensenbrink | Pays-Bas | 3 | Pays-Bas 3–0 Iran | Premier tour |
| 1978 | Teófilo Cubillas | Pérou | 3 | Pérou 4–1 Iran | Premier tour |
| 1982 | László Kiss | Hongrie | 3 | Hongrie 10–1 Salvador | Premier tour |
| 1982 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | 3 | Allemagne de l’Ouest 4–1 Chili | Premier tour |
| 1982 | Zbigniew Boniek | Pologne | 3 | Pologne 3–0 Belgique | Second tour |
| 1982 | Paolo Rossi | Italie | 3 | Italie 3–2 Brésil | Second tour |
| 1986 | Preben Elkjær | Danemark | 3 | Danemark 6–1 Uruguay | Premier tour |
| 1986 | Gary Lineker | Angleterre | 3 | Angleterre 3–0 Pologne | Premier tour |
| 1986 | Ihor Belanov | Union soviétique | 3 | Union soviétique 3–4 Belgique | Huitièmes de finale |
| 1990 | Míchel | Espagne | 3 | Corée du Sud 1–3 Espagne | Premier tour |
| 1990 | Tomáš Skuhravý | Tchécoslovaquie | 3 | Tchécoslovaquie 4–1 Costa Rica | Huitièmes de finale |
| 1994 | Gabriel Batistuta | Argentine | 3 | Argentine 4–0 Grèce | Premier tour |
| 1998 | Gabriel Batistuta | Argentine | 3 | Argentine 5–0 Jamaïque | Premier tour |
| 2002 | Miroslav Klose | Allemagne | 3 | Allemagne 8–0 Arabie saoudite | Premier tour |
| 2002 | Pauleta | Portugal | 3 | Portugal 4–0 Pologne | Premier tour |
| 2010 | Gonzalo Higuaín | Argentine | 3 | Argentine 4–1 Corée du Sud | Premier tour |
| 2014 | Thomas Müller | Allemagne | 3 | Allemagne 4–0 Portugal | Premier tour |
| 2014 | Xherdan Shaqiri | Suisse | 3 | Honduras 0–3 Suisse | Premier tour |
| 2018 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | Portugal 3–3 Espagne | Premier tour |
| 2018 | Harry Kane | Angleterre | 3 | Angleterre 6–1 Panama | Premier tour |
| 2022 | Gonçalo Ramos | Portugal | 3 | Portugal 6–1 Suisse | Huitièmes de finale |
| 2022 | Kylian Mbappé | France | 3 | Argentine 3–3 France | Finale |
Les nations qui ont marqué le plus de buts (1930–2022)
| # | Nation | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Brésil | 237 |
| 2 | Allemagne | 232 |
| 3 | Argentine | 152 |
| 4 | France | 136 |
| 5 | Italie | 128 |
| 6 | Espagne | 108 |
| 7 | Angleterre | 104 |
| 8 | Pays-Bas | 96 |
| 9 | Uruguay | 89 |
| 10 | Hongrie | 87 |
| 11 | Suède | 80 |
| 12 | Belgique | 69 |
| 13 | Mexique | 62 |
| 14 | Portugal | 61 |
| 15 | Yougoslavie | 60 |
Buts contre son camp comptés pour l’équipe qui en bénéficie.
Données : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0, éditions 1930 à 2022), licence CC BY-SA 4.0 ; calculs, traductions et mise en forme par DirFoot, publiés sous la même licence.