France 3–0 Brésil
Stade de France — Saint-Denis
Données clés
L’édition 1998 en bref
Pays hôte, la France de Zinédine Zidane et d’Aimé Jacquet bat le Brésil 3–0 au Stade de France et remporte son premier titre mondial. C’est la première Coupe du monde à 32 équipes, la première avec le but en or et le premier succès français dans la compétition.
Le tournoi en chiffres
Formule
Huit groupes de quatre ; les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. En élimination directe : prolongation avec but en or, puis tirs au but.
Phase finale
Huitièmes de finale (scores connus)
- Brésil 4–1 Chili
- France 1–0 Paraguay (but en or de Blanc, 114e)
- Danemark 4–1 Nigeria
Quarts de finale (score connu)
- Brésil 3–2 Danemark
Demi-finales
- France 2–1 Croatie (Thuram 47e et 70e ; Šuker 46e)
- Brésil 1–1 Pays-Bas (Ronaldo 46e, Kluivert 87e), Brésil vainqueur aux t.a.b.
Match pour la 3e place
- Croatie 2–1 Pays-Bas
Finale
- France 3–0 Brésil
La finale
Zinédine Zidane marque deux buts de la tête, sur corner, dont le second trois minutes avant la mi-temps. Emmanuel Petit ajoute un troisième but dans le temps additionnel. Marcel Desailly est expulsé à la 68e minute (second avertissement).
Buteurs et distinctions
Meilleurs buteurs. Davor Šuker (Croatie), 6 buts.
Distinctions. Ballon d’or : Ronaldo. Soulier d’or : Davor Šuker. Meilleur gardien : Fabien Barthez. Meilleur jeune : Michael Owen. Prix du fair-play : Angleterre et France. Équipe la plus spectaculaire : France.
Classement final. France, Brésil, Croatie, Pays-Bas.
À retenir
- Première Coupe du monde à 32 équipes, la plus longue organisée jusque-là.
- Premier tournoi avec but en or, tableau électronique pour le quatrième arbitre et trois remplacements par match.
- Norvège 2–1 Brésil au premier tour, sur un penalty de Kjetil Rekdal.
- Le Brésil subit en finale sa deuxième plus lourde défaite en Coupe du monde.
Nouvelles équipes. Croatie, Jamaïque, Japon et Afrique du Sud.
Les groupes : classements complets
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Norvège | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Chili | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Autriche | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 4 | Cameroun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Danemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 4 | Bulgarie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 2 | Mexique | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 3 | Belgique | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Yougoslavie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| 4 | États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roumanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Colombie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
| 4 | Tunisie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Jamaïque | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
| 4 | Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
En gras : équipes qualifiées pour le tour suivant. J = matchs joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, Bp = buts pour, Bc = buts contre.
Tous les matchs de l’édition 1998
Premier tour
| Date | Gr. | Match | Stade |
|---|---|---|---|
| 10 juin | Gr. A | Brésil 2–1 Écosse | Stade de France, Saint-Denis |
| 10 juin | Gr. A | Maroc 2–2 Norvège | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 11 juin | Gr. B | Italie 2–2 Chili | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 11 juin | Gr. B | Cameroun 1–1 Autriche | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 12 juin | Gr. D | Paraguay 0–0 Bulgarie | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 12 juin | Gr. C | Arabie saoudite 0–1 Danemark | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 12 juin | Gr. C | France 3–0 Afrique du Sud | Stade Vélodrome, Marseille |
| 13 juin | Gr. D | Espagne 2–3 Nigeria | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 13 juin | Gr. E | Corée du Sud 1–3 Mexique | Stade de Gerland, Lyon |
| 13 juin | Gr. E | Pays-Bas 0–0 Belgique | Stade de France, Saint-Denis |
| 14 juin | Gr. H | Argentine 1–0 Japon | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 14 juin | Gr. F | Yougoslavie 1–0 Iran | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
| 14 juin | Gr. H | Jamaïque 1–3 Croatie | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 15 juin | Gr. G | Angleterre 2–0 Tunisie | Stade Vélodrome, Marseille |
| 15 juin | Gr. G | Roumanie 1–0 Colombie | Stade de Gerland, Lyon |
| 15 juin | Gr. F | Allemagne 2–0 États-Unis | Parc des Princes, Paris |
| 16 juin | Gr. A | Écosse 1–1 Norvège | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 16 juin | Gr. A | Brésil 3–0 Maroc | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 17 juin | Gr. B | Chili 1–1 Autriche | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
| 17 juin | Gr. B | Italie 3–0 Cameroun | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 18 juin | Gr. C | Afrique du Sud 1–1 Danemark | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 18 juin | Gr. C | France 4–0 Arabie saoudite | Stade de France, Saint-Denis |
| 19 juin | Gr. D | Nigeria 1–0 Bulgarie | Parc des Princes, Paris |
| 19 juin | Gr. D | Espagne 0–0 Paraguay | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
| 20 juin | Gr. H | Japon 0–1 Croatie | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 20 juin | Gr. E | Belgique 2–2 Mexique | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 20 juin | Gr. E | Pays-Bas 5–0 Corée du Sud | Stade Vélodrome, Marseille |
| 21 juin | Gr. F | Allemagne 2–2 Yougoslavie | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 21 juin | Gr. H | Argentine 5–0 Jamaïque | Parc des Princes, Paris |
| 21 juin | Gr. F | États-Unis 1–2 Iran | Stade de Gerland, Lyon |
| 22 juin | Gr. G | Colombie 1–0 Tunisie | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 22 juin | Gr. G | Roumanie 2–1 Angleterre | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 23 juin | Gr. B | Chili 1–1 Cameroun | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 23 juin | Gr. B | Italie 2–1 Autriche | Stade de France, Saint-Denis |
| 23 juin | Gr. A | Brésil 1–2 Norvège | Stade Vélodrome, Marseille |
| 23 juin | Gr. A | Écosse 0–3 Maroc | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
| 24 juin | Gr. C | France 2–1 Danemark | Stade de Gerland, Lyon |
| 24 juin | Gr. C | Afrique du Sud 2–2 Arabie saoudite | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 24 juin | Gr. D | Nigeria 1–3 Paraguay | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 24 juin | Gr. D | Espagne 6–1 Bulgarie | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 25 juin | Gr. E | Belgique 1–1 Corée du Sud | Parc des Princes, Paris |
| 25 juin | Gr. E | Pays-Bas 2–2 Mexique | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
| 25 juin | Gr. F | Allemagne 2–0 Iran | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 25 juin | Gr. F | États-Unis 0–1 Yougoslavie | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 26 juin | Gr. H | Argentine 1–0 Croatie | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 26 juin | Gr. H | Japon 1–2 Jamaïque | Stade de Gerland, Lyon |
| 26 juin | Gr. G | Colombie 0–2 Angleterre | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 26 juin | Gr. G | Roumanie 1–1 Tunisie | Stade de France, Saint-Denis |
Huitièmes de finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 27 juin | Italie 1–0 Norvège | Stade Vélodrome, Marseille |
| 27 juin | Brésil 4–1 Chili | Parc des Princes, Paris |
| 28 juin | France 1–0 (a.p.) Paraguay | Stade Félix-Bollaert, Lens |
| 28 juin | Nigeria 1–4 Danemark | Stade de France, Saint-Denis |
| 29 juin | Allemagne 2–1 Mexique | Stade de la Mosson, Montpellier |
| 29 juin | Pays-Bas 2–1 Yougoslavie | Stade de Toulouse, Toulouse |
| 30 juin | Roumanie 0–1 Croatie | Stade du Parc Lescure, Bordeaux |
| 30 juin | Argentine 2–2 (a.p., t.a.b. 4–3) Angleterre | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne |
Quarts de finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 3 juillet | Italie 0–0 (a.p., t.a.b. 3–4) France | Stade de France, Saint-Denis |
| 3 juillet | Brésil 3–2 Danemark | Stade de la Beaujoire, Nantes |
| 4 juillet | Pays-Bas 2–1 Argentine | Stade Vélodrome, Marseille |
| 4 juillet | Allemagne 0–3 Croatie | Stade de Gerland, Lyon |
Demi-finales
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 7 juillet | Brésil 1–1 (a.p., t.a.b. 4–2) Pays-Bas | Stade Vélodrome, Marseille |
| 8 juillet | France 2–1 Croatie | Stade de France, Saint-Denis |
Match pour la 3e place
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 11 juillet | Pays-Bas 1–2 Croatie | Parc des Princes, Paris |
Finale
| Date | Match | Stade |
|---|---|---|
| 12 juillet | Brésil 0–3 France | Stade de France, Saint-Denis |
Les scores sont ceux à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation ; a.p. = après prolongation, t.a.b. = tirs au but.
Les meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts | dont penaltys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Šuker | Croatie | 6 | 1 |
| 2 | Christian Vieri | Italie | 5 | 0 |
| 2 | Gabriel Batistuta | Argentine | 5 | 2 |
| 4 | Luis Hernández | Mexique | 4 | 0 |
| 4 | Marcelo Salas | Chili | 4 | 0 |
| 4 | Ronaldo | Brésil | 4 | 1 |
171 buts au total, dont 6 marqués contre son camp (non comptés dans le classement des buteurs).
Le parcours de l’équipe championne : France
| Date | Tour | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 juin | Premier tour | France 3–0 Afrique du Sud | victoire |
| 18 juin | Premier tour | France 4–0 Arabie saoudite | victoire |
| 24 juin | Premier tour | France 2–1 Danemark | victoire |
| 28 juin | Huitièmes de finale | France 1–0 (a.p.) Paraguay | victoire |
| 3 juillet | Quarts de finale | France 0–0 (a.p., t.a.b. 4–3) Italie | victoire |
| 8 juillet | Demi-finales | France 2–1 Croatie | victoire |
| 12 juillet | Finale | France 3–0 Brésil | victoire |
Sélectionneur : Aimé Jacquet (France).
L’effectif (22 joueurs)
- Gardiens : 1. Bernard Lama, 16. Fabien Barthez, 22. Lionel Charbonnier
- Défenseurs : 2. Vincent Candela, 3. Bixente Lizarazu, 5. Laurent Blanc, 8. Marcel Desailly, 15. Lilian Thuram, 18. Frank Leboeuf
- Milieux : 4. Patrick Vieira, 6. Youri Djorkaeff, 7. Didier Deschamps, 10. Zinedine Zidane, 11. Robert Pires, 13. Bernard Diomède, 14. Alain Boghossian, 17. Emmanuel Petit, 19. Christian Karembeu
- Attaquants : 9. Stéphane Guivarc'h, 12. Thierry Henry, 20. David Trezeguet, 21. Christophe Dugarry
La finale : buts et compositions
12 juillet 1998, France 3–0 Brésil — Stade de France, Saint-Denis.
- 27' — Zinedine Zidane (France)
- 45'+1' — Zinedine Zidane (France)
- 90'+3' — Emmanuel Petit (France)
Brésil
Titulaires : 1. Cláudio Taffarel, 2. Cafu, 3. Aldair, 4. Júnior Baiano, 5. César Sampaio, 6. Roberto Carlos, 8. Dunga, 9. Ronaldo, 10. Rivaldo, 18. Leonardo, 20. Bebeto.
Remplaçants utilisés ou sur la feuille : 19. Denílson, 21. Edmundo.
Entraîneur : Mário Zagallo.
France
Titulaires : 3. Bixente Lizarazu, 6. Youri Djorkaeff, 7. Didier Deschamps, 8. Marcel Desailly, 9. Stéphane Guivarc'h, 10. Zinedine Zidane, 15. Lilian Thuram, 16. Fabien Barthez, 17. Emmanuel Petit, 18. Frank Leboeuf, 19. Christian Karembeu.
Remplaçants utilisés ou sur la feuille : 4. Patrick Vieira, 14. Alain Boghossian, 21. Christophe Dugarry.
Entraîneur : Aimé Jacquet.
Discipline
254 cartons jaunes et 22 expulsions (dont 4 après un second avertissement) sur les 64 matchs du tournoi.
Matchs, groupes, buteurs, effectifs, compositions et cartons : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (version 1.2.0), licence CC BY-SA 4.0. Modifications : noms traduits en français, mise en forme et regroupements par DirFoot ; ces tableaux sont publiés sous la même licence.
Sources : Wikipédia (1998 FIFA World Cup et pages détaillées de l’édition).