5
titres Brésil
13
buts Just Fontaine 1958
48
équipes en 2026
3
pays hôtes 2026
Les repères à retenir
Record de buts sur une éditionJust Fontaine — 13 buts en 1958Plus grand format48 équipes en 2026Troisième titre brésilienBrésil 1970Finale mythique récenteArgentine — France, 3-3 (4–2 t.a.b.)
Les records de la Coupe du monde
Les principaux records et premières de la compétition, avec l’édition correspondante.
| Record | Détail | Édition |
|---|---|---|
| Plus de titres mondiaux | Brésil, 5 titres | 1958 · 1962 · 1970 · 1994 · 2002 |
| Plus de buts sur une édition | Just Fontaine (France), 13 buts | 1958 |
| Plus de buts dans un match | Oleg Salenko (Russie), 5 buts contre le Cameroun (6–1) | 1994 |
| Match avec le plus de buts | Autriche 7–5 Suisse (quart de finale), 12 buts | 1954 |
| Édition la plus prolifique | 140 buts, soit 5,38 par match | 1954 |
| Édition la moins prolifique | 115 buts, soit 2,21 par match | 1990 |
| But le plus rapide | Hakan Şükür (Turquie), 10,8 secondes, contre la Corée du Sud | 2002 |
| Plus jeune buteur en finale | Pelé, 17 ans | 1958 |
| Plus vieux buteur de l’histoire | Roger Milla (Cameroun), 42 ans | 1994 |
| Triplés en finale | Geoff Hurst (Angleterre, 1966) et Kylian Mbappé (France, 2022) | 1966 · 2022 |
| Plus large victoire en finale | 5–2 (Brésil–Suède) ; écart de trois buts égalé en 1970 (4–1) et 1998 (3–0) | 1958 · 1970 · 1998 |
| Finale décidée aux tirs au but | 1994 (Brésil–Italie, 0–0), 2006 (Italie–France, 1–1) et 2022 (Argentine–France, 3–3) | 1994 · 2006 · 2022 |
| Plus grande affluence pour un match | 173 850 spectateurs (chiffre officiel), Uruguay–Brésil | 1950 |
| Plus gros total de spectateurs avant 2026 | 3 587 538 spectateurs aux États-Unis, soit 68 991 par match | 1994 |
| Premier but de l’histoire | Lucien Laurent (France), le 13 juillet 1930 contre le Mexique | 1930 |
| Premier carton rouge | Carlos Caszely (Chili) | 1974 |
| Expulsion la plus rapide | José Batista (Uruguay), après moins d’une minute contre l’Écosse | 1986 |
| Première Coupe du monde à 48 équipes | Canada, États-Unis, Mexique ; 308 buts selon un bilan de presse d’août 2026 | 2026 |
Les plus larges victoires (1930–2022)
| Match | Édition et tour | Écart |
|---|---|---|
| Hongrie 10–1 Salvador | 1982 · Premier tour | 9 |
| Hongrie 9–0 Corée du Sud | 1954 · Premier tour | 9 |
| Yougoslavie 9–0 Zaïre | 1974 · Premier tour | 9 |
| Suède 8–0 Cuba | 1938 · Quarts de finale | 8 |
| Uruguay 8–0 Bolivie | 1950 · Premier tour | 8 |
| Allemagne 8–0 Arabie saoudite | 2002 · Premier tour | 8 |
| Uruguay 7–0 Écosse | 1954 · Premier tour | 7 |
| Turquie 7–0 Corée du Sud | 1954 · Premier tour | 7 |
| Haïti 0–7 Pologne | 1974 · Premier tour | 7 |
| Portugal 7–0 Corée du Nord | 2010 · Premier tour | 7 |
Les matchs les plus prolifiques (1930–2022)
| Match | Édition et tour | Buts |
|---|---|---|
| Autriche 7–5 Suisse | 1954 · Quarts de finale | 12 |
| Brésil 6–5 Pologne (a.p.) | 1938 · Huitièmes de finale | 11 |
| Hongrie 8–3 Allemagne de l’Ouest | 1954 · Premier tour | 11 |
| Hongrie 10–1 Salvador | 1982 · Premier tour | 11 |
| France 7–3 Paraguay | 1958 · Premier tour | 10 |
| Argentine 6–3 Mexique | 1930 · Premier tour | 9 |
| Hongrie 9–0 Corée du Sud | 1954 · Premier tour | 9 |
| Allemagne de l’Ouest 7–2 Turquie | 1954 · Premier tour | 9 |
| France 6–3 Allemagne de l’Ouest | 1958 · Match pour la 3e place | 9 |
| Yougoslavie 9–0 Zaïre | 1974 · Premier tour | 9 |
Les séances de tirs au but (1982–2022)
35 matchs de phase finale ont été décidés aux tirs au but entre 1982 (première séance) et 2022.
| Édition | Tour | Match | Tirs au but |
|---|---|---|---|
| 1982 | Demi-finales | Allemagne de l’Ouest 3–3 France | 5–4 |
| 1986 | Quarts de finale | Brésil 1–1 France | 3–4 |
| 1986 | Quarts de finale | Allemagne de l’Ouest 0–0 Mexique | 4–1 |
| 1986 | Quarts de finale | Espagne 1–1 Belgique | 4–5 |
| 1990 | Huitièmes de finale | République d’Irlande 0–0 Roumanie | 5–4 |
| 1990 | Quarts de finale | Argentine 0–0 Yougoslavie | 3–2 |
| 1990 | Demi-finales | Argentine 1–1 Italie | 4–3 |
| 1990 | Demi-finales | Allemagne de l’Ouest 1–1 Angleterre | 4–3 |
| 1994 | Huitièmes de finale | Mexique 1–1 Bulgarie | 1–3 |
| 1994 | Quarts de finale | Roumanie 2–2 Suède | 4–5 |
| 1994 | Finale | Brésil 0–0 Italie | 3–2 |
| 1998 | Huitièmes de finale | Argentine 2–2 Angleterre | 4–3 |
| 1998 | Quarts de finale | Italie 0–0 France | 3–4 |
| 1998 | Demi-finales | Brésil 1–1 Pays-Bas | 4–2 |
| 2002 | Huitièmes de finale | Espagne 1–1 République d’Irlande | 3–2 |
| 2002 | Quarts de finale | Espagne 0–0 Corée du Sud | 3–5 |
| 2006 | Huitièmes de finale | Suisse 0–0 Ukraine | 0–3 |
| 2006 | Quarts de finale | Allemagne 1–1 Argentine | 4–2 |
| 2006 | Quarts de finale | Angleterre 0–0 Portugal | 1–3 |
| 2006 | Finale | Italie 1–1 France | 5–3 |
| 2010 | Huitièmes de finale | Paraguay 0–0 Japon | 5–3 |
| 2010 | Quarts de finale | Uruguay 1–1 Ghana | 4–2 |
| 2014 | Huitièmes de finale | Brésil 1–1 Chili | 3–2 |
| 2014 | Huitièmes de finale | Costa Rica 1–1 Grèce | 5–3 |
| 2014 | Quarts de finale | Pays-Bas 0–0 Costa Rica | 4–3 |
| 2014 | Demi-finales | Pays-Bas 0–0 Argentine | 2–4 |
| 2018 | Huitièmes de finale | Espagne 1–1 Russie | 3–4 |
| 2018 | Huitièmes de finale | Croatie 1–1 Danemark | 3–2 |
| 2018 | Huitièmes de finale | Colombie 1–1 Angleterre | 3–4 |
| 2018 | Quarts de finale | Russie 2–2 Croatie | 3–4 |
| 2022 | Huitièmes de finale | Japon 1–1 Croatie | 1–3 |
| 2022 | Huitièmes de finale | Maroc 0–0 Espagne | 3–0 |
| 2022 | Quarts de finale | Croatie 1–1 Brésil | 4–2 |
| 2022 | Quarts de finale | Pays-Bas 2–2 Argentine | 3–4 |
| 2022 | Finale | Argentine 3–3 France | 4–2 |
Sur les 320 tirs au but tentés dans ces séances, 222 ont été marqués.
Données : © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., The Fjelstul World Cup Database (v1.2.0, éditions 1930 à 2022), licence CC BY-SA 4.0 ; calculs, traductions et mise en forme par DirFoot, publiés sous la même licence.